Auf Basis von 1.284 Frachtrechnungen (Q1 2026 · 3 Monate) haben wir Ihr Sendungsprofil rekonstruiert, die Rechnungen auf Korrektheit geprüft und Ihre Sendungen gegen alternative Tarifmodelle verglichen. Wir haben ein belegtes, annualisiertes wirtschaftliches Potenzial identifiziert:
Coverage = Anteil der Sendungen, für die ein belastbarer Vergleich möglich war. Alle Beträge sind netto und beziehen sich auf die analysierte Datenbasis; die Jahres-Hochrechnung folgt der in Abschnitt 9 genannten Annahme.
| Position | Wert | Quelle / Herkunft |
|---|---|---|
| Gelieferte Rechnungen | 1.284 | vom Kunden übergeben am 10.04.2026 |
| Analysierte Sendungen | 1.190 | aus Rechnungen extrahiert |
| Zeitraum | 01.01.2026 – 31.03.2026 | Rechnungsdatum |
| Carrier in den Daten | DHL Freight, DPD, Spedition Meyer | Rechnungssteller |
| Nicht auswertbar / ausgeschlossen | 94 (unvollständige Angaben) | z. B. fehlende Gewichte |
Grundsatz: Jede kommerziell relevante Zahl im Report ist entweder auf eine konkrete Rechnungsposition oder auf eine explizit benannte Annahme (Abschnitt 9) zurückführbar.
| Klasse | Anteil | Klasse | Anteil |
|---|---|---|---|
| 0–300 kg | 57 % | 1.001–2.500 kg | 7 % |
| 301–1.000 kg | 31 % | > 2.500 kg | 5 % |
| Carrier | Sendungen | Anteil Frachtkosten | Typischer Sendungstyp |
|---|---|---|---|
| Carrier A (aktuell) | 312 | 70 % | Palette / Stückgut |
| Carrier B | 98 | 22 % | Paket |
| Sonstige | 35 | 8 % | Express / Sonder |
| Kategorie | Fälle | Betrag | Beispiel-Position (Beleg) |
|---|---|---|---|
| Falsch berechnete Zone | 23 | € 612 | #2811 · Zone 6 statt 5B (belegt) |
| Überhöhter Dieselzuschlag | 18 | € 478 | #2843 · 19,5 % statt Index 16,0 % |
| Fehlerhafte Gewichtsklasse | 6 | € 150 | #2922 · 520 kg als 1.001–2.500 kg tarifiert |
| Summe (reklamierbar) | 47 | € 1.240 |
Reklamierbar = gegenüber dem Carrier belegbar. Die vollständige, reklamationsfertige Liste liegt als Anlage bei.
Vergleich Ihrer echten Sendungen gegen alternative Tarifmodelle (gleiche Sendungen, andere Preislogik):
| Segment | Sendungen | Ist-Kosten | Alternativ-Tarif | Differenz p.a. |
|---|---|---|---|---|
| Palette national | 255 | € 118.000 | € 96.000 | € 22.000 |
| Paket national | 137 | € 41.000 | € 34.000 | € 7.000 |
| Express/Sonder | 53 | € 18.000 | € 13.340 | € 4.660 |
| Summe | 445 | € 177.000 | € 143.340 | € 33.660 |
Der Vergleich ist ein Verhandlungs-/Entscheidungshinweis, keine Zusage. Realisierung hängt von Verhandlung, Servicelevel und Umsetzung ab.
| Quelle | Betrag p.a. | Umsetzung |
|---|---|---|
| Rechnungsfehler (annualisiert) | € 1.240 | Direkt reklamierbar |
| Tarif-/Carrier-Vergleich | € 33.660 | Neuverhandlung / Umverteilung |
| Gesamtpotenzial (belegt, annualisiert) | € 34.900 |
Alle Beträge stammen aus fiktiven Beispieldaten und dienen nur der Illustration des Berichtsaufbaus.
| Schritt | Wert | Regel / Herleitung |
|---|---|---|
| Zone | 5B | PLZ 76829 → Zone 5B |
| Gewicht | 450 kg | volumetrisch geprüft |
| Basispreis | € 121,00 | Tarif Zone 5B / Q1 |
| Dieselzuschlag | + € 19,36 | 16,0 % (Index Versanddatum) |
| Maut | + € 8,40 | 320 km × 0,0263 |
| Carrier A gesamt | € 148,76 | berechnet |
| → Alternativ-Tarif | € 98,64 | Einsparung € 50,12 |
| Variable | Wert / Annahme | Konfidenz |
|---|---|---|
| Jahres-Hochrechnung | analysierter Zeitraum × 4 (Quartal → Jahr) | Strong Inference |
| Alternativ-Tarifbasis | Referenztarif Q1/2026 (anonymisiert) | Strong Inference |
| Sendungsvolumen p.a. | ca. 5.100 Sendungen/Jahr | Verified |
| Realisierungsquote | nicht garantiert (verhandlungsabhängig) | Hinweis |
Konfidenz-Legende: Verified belegt · Strong Inference starke Herleitung · Hinweis unsicher. Wir weisen Unsicherheit offen aus und behaupten keine garantierten Einsparungen.
| Prio | Maßnahme | Effekt p.a. |
|---|---|---|
| 1 · Sofort | 47 Rechnungsfehler reklamieren (Liste anbei) | € 1.240 |
| 2 · Kurzfristig | Carrier-Gespräch auf Basis des Tarifvergleichs | bis € 33.660 |
| 3 · Mittelfristig | Sendungssteuerung (Overnight-/Express-Quote prüfen) | individuell |
Optionaler nächster Schritt: Umsetzungsbegleitung / laufendes Monitoring (separates Angebot).